2023-2024元朗區傑出小學生嘉許計劃
元朗區傑出小學生-嘉許獎 | 6D 謝心悅 |
2023-2024元朗區傑出小學生嘉許計劃
元朗區傑出小學生-嘉許獎 | 6D 謝心悅 |
2023-2024香港短池分齡游泳錦標賽
10歲以下組50M自由泳-季軍 | 5D 梁嘉童 |
10歲以下組50M背泳-季軍 | 5D 梁嘉童 |
10歲以下組100M背泳-季軍 | 5D 梁嘉童 |
無限盃跳繩比賽2024
小學組30秒提放跳-全場MVP | 6D 李龍庭 |
30秒提放跳-冠軍 | 5A 陳翠珊、6D 李龍庭 |
30秒提放跳-亞軍 | 3A 陳馨予、3B 吳錫安 |
30秒提放跳-季軍 | 4E 何倩欣、4E 余樂融 |
30秒提放跳-殿軍 | 4E 王玥柔 |
30秒單車步-冠軍 | 4E 余樂融 |
30秒單車步-亞軍 | 3B 吳錫安、4E 何倩欣、5A 陳翠珊 |
30秒單車步-季軍 | 3A 馮子晉、4A 花詠熙 |
30秒單車步-殿軍 | 6A 黃天奕、6D 李龍庭 |
30秒交叉繩開合跳-冠軍 | 4E 何倩欣 |
30秒交叉繩開合跳-亞軍 | 4E 余樂融、6A 黃天奕、6D 李龍庭 |
30秒交叉繩開合跳-季軍 | 5A 陳翠珊 |
30秒交叉繩開合跳-殿軍 | 6D 陳洛曦 |
30秒二重跳-殿軍 | 5A 陳翠珊、6D 李龍庭 |
有問有答「基本法」問答比賽
高小組-優異獎 | 5E 古心兒 |
中國傑出歷史人物面面觀
專題研習報告比賽-二等獎 | 6D 李龍庭、6D 謝心悅、6E 陳星威 |
歷史人物扮演比賽-二等獎 | 6D 李龍庭、6E 陳星威、6E 謝樂瑤 |
親子模型創作比賽-優異獎 | 6D 李龍庭 |
2023/24學年「心繫家國」聯校中式步操比賽
小學組-銅獎 | 5A 陳翠珊、5A 梁冰冰、5C 李卓峰、5D 劉頌恩、6D 蔡善婷、6D 李龍庭、6E 張靖婷 |
第二十一屆全港小學區際籃球比賽2023-2024
男子組-季軍 | 6C 鄧浩俊、6E 黃健鋒 |
認識祖國地理線上遊戲平台
小學組-嘉許狀 | 6A 陳頌然、6E 羅彥珺、6E 陳星威 |
「給視障的祝福」全港小學生繪畫比賽
小二手繪類-季軍 | 2C 伍逸桸 |
小一手繪類-優異 | 1D 陳思恩 |
小二手繪類-優異 | 2B 黎梓晴、2B 梁晞哲、2C 陳雅妍 |
小五手繪類-優異 | 5D 江凱淇 |
第二十六屆元朗區小學生觀值教育故事演講比賽
小三:粵語組-銀獎 | 3C 何一心 |
小四:粵語組-優異獎 | 4E 黎梓滔 |
小五:粵語組-銅獎 | 5D 黃思予、5E 謝希彤、5E 黎泳妤 |
小五:粵語組-優異獎 | 5D 周朗彥、5D 潘靖羽、5E 馮芷晴 |
一生一發明創意設計大賽
創新發明盃 | 5D 劉頌恩 |
第76屆香港學校音樂節
英文聖詩-季軍 | 4A 簡智鍩、4A 林塏倫、4A 林桓、4B 林峻、4B 鄧敏琦、4B 楊誌榮、4C 蔡欣倩、4C 江柏濂、4C 莫一隽、4C 蘇允瑜、4C 蔡凱蕎、4C 尹梓灝、4D 陳學信、4D 莊紫晴、4D 郭恩希、4D 林千穎、4D 邱創鋮、4E 陳迦穎、4E 何紫琳、4E 黎梓滔、4E 林熙雯、4E 林焯熙、4E 鄧鎂浠、4E 曾康淇、4E 黃雅葭、5A 黎倬言、5A 容蓓昕、5B 劉子澄、5C 黃諾瑤、5D 周曉瑩、5D 劉頌恩、5D 任可心、5D 孫鎧琳、5D 黃思予、5E 朱凱晴、5E 黃詩蕎、5E 黎泳妤、6C 蕭沛瑤、6D 蔡巧晴、6E 陳予攸、6E 謝樂瑤 |
二級鋼琴獨奏-季軍 | 5E 黃詩蕎 |
三級鋼琴獨奏-季軍 | 5D 葉靜兒、5E梁羽嫣 |
一級鋼琴獨奏-銀獎 | 5D 周曉瑩 |
二級鋼琴獨奏-銀獎 | 1E 萬韻妤、2A 鄺韻熹、2A 梁羽昕、2B 黎梓晴、2D 鄧蓁展、3A 鍾棹雅、3D 鄭雅妍、3E 梁芷欣、3E 黃俊宇、4D 林千穎、5D 江凱淇、5D 黃思予 |
三級鋼琴獨奏-銀獎 | 2A 鄧展楓、4E 何建成、5E 黎泳妤、4E 郭思尹、4E 陳迦穎、5C 布倬楠、6C 程煒芯 |
四級鋼琴獨奏-銀獎 | 5B 陳子霏、5D 梁嘉童、5E 李映妍 |
五級鋼琴獨奏-銀獎 | 4D 馮靖睎、5D 楊若瓏、6A 陳匡睿、6D 羅逸晉 |
一級鋼琴獨奏-銅獎 | 1B 蔡安雅、1D 吳家樂、1E 羅國勳 |
二級鋼琴獨奏-銅獎 | 6C 李嘉韻 |
五級鋼琴獨奏-銅獎 | 3A 石曉嵐、6A 尹焌匡 |
三級小提琴獨奏-金獎 | 3C 蔡劻逸 |
二級小提琴獨奏-銀獎 | 3C 羅亮博、3C 石懷恩、6D 余思欣 |
口琴獨奏-銀獎 | 5E 歐穎陽 |
初級組單簧管獨奏-銀獎 | 6D 羅政洭 |
獨唱(外文歌曲) 13歲或以下-銀獎 | 6C 陳昱彤 |
笛子獨奏-銅獎 | 4D 謝鴻生 |
10歲或以下直笛獨奏-季軍 | 4C 吳鍶欣、4E 陳迦穎 |
10歲或以下直笛獨奏-銀獎 | 4D 陳學信、5C 譚鉦弘、5D 周朗彥、5E 古心兒、5E 胡正楊 |
13歲或以下直笛獨奏-銀獎 | 6E 陳穎妍、6E 張靖婷 |
「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽 2024 (華南賽區)晉級賽
小五級-二等獎 | 5D 任可心、5E 陸子峯、5E 陳樟樺、5E 歐穎陽 |
香港升旗隊總會2024周年檢閱禮
小學組-季軍 | 4E 何建成、5A 陳翠珊、5A 梁冰冰、5B 黃芷茵、5C 李卓峰、5C 布倬楠、5B UMERZAI ASMAH、5D 郭橞林、5D 劉頌恩、5E 朱凱晴、5E 何宥妍、5E 黃詩蕎、6D 李龍庭、6D 余思欣、6D 蔡善婷、6E 任嘉建、6E 張靖婷 |
校際小學STEM精英挑戰━數理迷蹤比賽2024
隊際賽-優異獎 | 5E 歐穎陽、5E 陳樟樺、5E 陸子峯、6D 何厚德、6D 林晨、6D 謝心悦 |
Hong Kong School Drama Festival
Award for Outstanding Stage Effects | 3B 黃咏埼、3B 黎穎怡、4B 林峻、4B 鄧敏琦、4D 馮靖睎、4D 鄧清源、4E 陳議樂、4E 余樂融、4E 楊卓諺 、5A 姜柏朗、5B 陳芊伃、5B 陳俊銘、5D 陳思韻、5D 江凱淇、6E 陳珮悠、6E 李晶晶、6E 李玥瑤、6E 卓栩烽、6E 陳煒榆 |
Award for Outstanding Cooperation | 3B 黃咏埼、3B 黎穎怡、4B 林峻、4B 鄧敏琦、4D 馮靖睎、4D 鄧清源、4E 陳議樂、4E 余樂融、4E 楊卓諺 、5A 姜柏朗、5B 陳芊伃、5B 陳俊銘、5D 陳思韻、5D 江凱淇、6E 陳珮悠、6E 李晶晶、6E 李玥瑤、6E 卓栩烽、6E 陳煒榆 |
Award for Outstanding Performer | 3B 黎穎怡、4E 余樂融、4E 楊卓諺、5A 姜柏朗、5D 陳思韻 |