第二屆JRM社區速度跳繩比賽(屯元天)
男子 8 歲組別開合跳-殿軍 | 3A 馮子晉 |
男子 8 歲組別交叉開跳-季軍 | 3A 馮子晉 |
女子 9 歲組別交叉開跳-殿軍 | 4E 何倩欣 |
女子 10 歲組別單車步-殿軍 | 5A 陳翠珊 |
女子 11 歲組別雙腳前跳-殿軍 | 6A 黃天奕 |
女子 11 歲組別二重跳-殿軍 | 6A 黃天奕 |
女子 11 歲組別開合跳-亞軍 | 6A 黃天奕 |
男子 11 歲組別開合跳-殿軍 | 6D 李龍庭 |
第二屆JRM社區速度跳繩比賽(屯元天)
男子 8 歲組別開合跳-殿軍 | 3A 馮子晉 |
男子 8 歲組別交叉開跳-季軍 | 3A 馮子晉 |
女子 9 歲組別交叉開跳-殿軍 | 4E 何倩欣 |
女子 10 歲組別單車步-殿軍 | 5A 陳翠珊 |
女子 11 歲組別雙腳前跳-殿軍 | 6A 黃天奕 |
女子 11 歲組別二重跳-殿軍 | 6A 黃天奕 |
女子 11 歲組別開合跳-亞軍 | 6A 黃天奕 |
男子 11 歲組別開合跳-殿軍 | 6D 李龍庭 |
Hong Kong Children & Youth Speech Competition 2023
Senior Primary-Silver | 5E 古心兒 |
Senior Primary-Bronze | 5E 陳芯怡、6D 周晉安 |
Junior Primary-Bronze | 2E 梅曉霖 |
全港分區小學跳繩比賽2024 元朗區
初級組男子交叉開跳-季軍 | 3A 馮子晉 |
初級組男子側擺開跳(左右)-殿軍 | 3E 朱城興 |
高級組男子後交叉開跳-亞軍 | 6D 徐琛 |
高級組男子四人大繩-季軍 | 4C 鄧志深、6C 冼梓樂、6D 陳洛熙、6D 李龍庭、6D 徐琛 |
高級組男子側擺交叉跳(左右)-季軍 | 6C 冼梓樂 |
高級組男子單車步-殿軍 | 3B 吳錫安 |
高級組男子後側擺交叉跳(左右)-殿軍 | 6C 冼梓樂 |
高級組女子單車步-亞軍 | 5A 陳翠珊 |
高級組女子單車步-季軍 | 4E 余樂融 |
高級組女子交叉開跳-季軍 | 4E 何倩欣 |
高級組女子交叉開跳-殿軍 | 5A 陳翠珊 |
高級組女子後側擺開跳(左右)-殿軍 | 4A 花詠熙 |
《憲法》和《基本法》學生校園大使培訓計劃「校本活動」短片比賽
冠軍 | 6D 謝心悅 6D 蘇紫瑩 6E 陳林昊 6E 林芯如 |
第十五屆伯特利盃小學數學多元挑戰賽
二等獎 | 6D 何厚德 6D 李龍庭 6D 林晨 6D 謝心悅 6D 余思欣 6E 周文希 6E 羅彥珺 6E 任嘉建 |
元朗區小學校際田徑比賽
男甲跳遠-殿軍 | 6C 鄧浩俊 |
男甲200米-第七名 | 6C 鄧浩俊 |
女乙200米-第五名 | 5E 陳芯怡 |
女乙跳遠-第八名 | 5C 李宛螢 |
2023-2024年度元朗區小學校際乒乓球比賽
女子單打-亞軍 | 6D 陸曉諭 |
中華民族齊賀國慶-同心築夢新時代創意填色繪畫比賽
高小組-冠軍 | 5D 楊若瓏 |
高小組-亞軍 | 5D 陳思韻 |
高小組-優異 | 5D 江凱淇、5D 梁嘉童 |
低小組-優異 | 2A 陳琋妍 |
正向價值繪畫比賽
優異獎 | 4E 陳迦穎 6D 周晉安 |
Association Cup Inter-School Scrabble Tournament 2023
Top 5 Individual finishers-Ranking 5 | 6E Kong Pak San |
Best New Player | 6E Kong Pak San |
Most Valuable Player | 6E Kong Pak San |
慶祝香港回歸祖國二十六周年 元朗區花式跳繩錦標賽
12-13歲 雙人2x30秒單側迴旋跳(單車)-冠軍 | |
12-13歲 單人30秒二重跳-季軍 | 6E 陳裕潾 |
12-13歲 單人1分鐘單車步-季軍 | 6E 陳裕潾 |
The New Territories West Inter-school Scrabble Competition
The first runner-up | 6E Lau Hoi Hei 6E Kong Pak San |
The school first runner-up | 6D Chow Tsz Chun 6D Ko Chun Yeung 6D Li Chun Hei 6D Wong Ching Yu 6D Yu Ka Hin 6E Chan Hung Yat 6E Lau Hoi Hei 6E Kong Pak San |
元朗區文藝之星嘉許計劃2022/23
嘉許獎 | 6D 黃芊軼 |
屈臣氏集團香港學生運動員獎
運動員獎 | 6D 董齊軒 |
第75屆香港學校音樂節
一級鋼琴獨奏-亞軍 | 1A 梁羽昕 |
一級鋼琴獨奏-銀獎 | 1C 粱梓瀧 2B 張志謙 2C 鍾棹雅 2E 鄭雅妍 2E 梁芷欣 2E 黃俊宇 3A 林千穎 4D 江凱淇 5C 李嘉韻 5E 陳煒榆 5E 林芯如 |
一級鋼琴獨奏-銅獎 | 1D 黎梓晴 1E 鄧蓁展 2A 丁卓揚 4E 黃思予 |
二級鋼琴獨奏-冠軍 | 4E 梁羽嫣 |
二級鋼琴獨奏-季軍 | 6E 鄒韻凝 |
二級鋼琴獨奏-銀獎 | 5C 程煒芯 6D 陳珮兒 |
二級鋼琴獨奏-銅獎 | 4D 謝希彤 5E 彭泳琳 |
三級鋼琴獨奏-銀獎 | 2B 陳家僖 4D 梁嘉童 4D 李映妍 5E 任嘉建 6E 譚迦妍 6E 黃葦彤 |
四級鋼琴獨奏-冠軍 | 4D 楊若瓏 |
四級鋼琴獨奏-銀獎 | 3E 馮靖睎 5A 陳匡睿 5A 尹焌匡 5B 莊瀚林 5D 羅逸晉 6A 何亦喬 6D 謝依彤 6E 江柏燊 6E 文靖喬 |
五級鋼琴獨奏-銀獎 | 6D 黃俊熙 |
五級鋼琴獨奏-銅獎 | 6D 張婞瑜 |
六級鋼琴獨奏-銀獎 | 6D 黃始元 |
六級鋼琴獨奏-銅獎 | 5E 張清婷 |
一級小提琴獨奏-銀獎 | 2B 馬天恩 |
二級小提琴獨奏-銀獎 | 2A 羅亮博 |
二級小提琴獨奏-銅獎 | 3D 尹梓灝 |
初級組單簧管獨奏-銀獎 | 5D 羅政洭 |
10歲或以下外文歌曲獨唱-銀獎 | 4E 黃若嵐 4E 劉頌恩 5E 張靖婷 5E 謝樂瑤 |
10歲或以下外文歌曲獨唱-銅獎 | 4E 朱凱晴 4E 任可心 4E 陳思韻 4E 林芷喬 5C 蕭沛瑤 5E 盧可訢 5E 陳予攸 5E 李玥瑤 |
10歲或以下直笛獨奏-冠軍 | 5E 陳穎妍 |
13歲或以下直笛獨奏-冠軍 | 6E 劉瑋遵 |
13歲或以下直笛獨奏-亞軍 | 6E 吳紀誼 6E 曾梓琪 |
13歲或以下直笛獨奏-季軍 | 6E 陳雄一 |
中國作曲家作品初級組鋼琴獨奏-銀獎 | 4D 楊若瓏 |
初級組中國笛子獨奏-銅獎 | 3D 謝鴻生 |
Inter-School Scrabble Championship 2023
Most Valuable Player | 6D 周子晉 |